Wordt nu getoond: Jersey - Postzegels (2000 - 2009) - 50 postzegels.
6. januari WM: Geen Bladformaat: 10 Perforatie: 13¼ x 14
29. januari WM: Geen Perforatie: 13¼ x 14
29. januari WM: Geen Perforatie: 14¼
7. maart WM: Geen Bladformaat: 10 Perforatie: 14
4. april WM: Geen Bladformaat: 10 Perforatie: 13 x 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219 | APF | 34P | veelkleurig | Littorina littorea | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | ||||||||
1220 | APG | 37P | veelkleurig | Callistoma zizyphinum | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | ||||||||
1221 | APH | 42P | veelkleurig | Glycymeris glycymeris | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | ||||||||
1222 | API | 51P | veelkleurig | Chlamys varia | 1,61 | - | 1,61 | - | USD | ||||||||
1223 | APJ | 57P | veelkleurig | Helcion pellucidum | 1,61 | - | 1,61 | - | USD | ||||||||
1224 | APK | 74P | veelkleurig | Trivia monacha | 2,14 | - | 2,14 | - | USD | ||||||||
1219‑1224 | 8,57 | - | 8,57 | - | USD |
4. april WM: Geen Perforatie: 13
9. april WM: Geen Bladformaat: 4 Perforatie: 13¼
21. april WM: Geen Bladformaat: 4 Perforatie: 13¼
9. juni WM: Geen Perforatie: 14¼
11. juli WM: Geen Perforatie: 11¼
1. augustus WM: Geen Bladformaat: 10 Ontwerp: W. Oliver Graveren: BDT Perforatie: 14¾ x 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233 | ATL | 34P | veelkleurig | Catocala nupta | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | ||||||||
1234 | ATM | 37P | veelkleurig | Polygonia c-album | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | ||||||||
1235 | ATN | 42P | veelkleurig | Lymantria monacha | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | ||||||||
1236 | ATO | 51P | veelkleurig | Lycaena phlaeas | 1,61 | - | 1,61 | - | USD | ||||||||
1237 | ATP | 57P | veelkleurig | Celastrina argiolus | 1,61 | - | 1,61 | - | USD | ||||||||
1238 | ATQ | 74P | veelkleurig | Anthocharis cardamines | 2,14 | - | 2,14 | - | USD | ||||||||
1233‑1238 | 8,57 | - | 8,57 | - | USD |
1. augustus WM: Geen Bladformaat: 3 Perforatie: 14¾ x 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239 | ATO1 | 51P | veelkleurig | Lycaena phlaeas | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | ||||||||
1240 | ATP1 | 57P | veelkleurig | Celastrina argiolus | 1,61 | - | 1,61 | - | USD | ||||||||
1241 | ATQ1 | 74P | veelkleurig | Anthocharis cardamines | 2,14 | - | 2,14 | - | USD | ||||||||
1239‑1241 | Minisheet (150 x 100mm) | 6,44 | - | 6,44 | - | USD | |||||||||||
1239‑1241 | 4,82 | - | 4,82 | - | USD |
1. augustus WM: Geen Bladformaat: 10 Perforatie: 14¾ x 14
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1242 | ATR | 1P | veelkleurig | Parentucellia viscosa | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
1243 | ATS | 3P | veelkleurig | Angelica sylvestris | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
1244 | ATT | 5P | veelkleurig | Hypericum elodes | 0,27 | - | 0,27 | - | USD | ||||||||
1245 | ATU | 15P | veelkleurig | Anagallis tenella | 0,54 | - | 0,54 | - | USD | ||||||||
1246 | ATV | 70P | veelkleurig | Lychnis flos-cuculi | 2,14 | - | 2,14 | - | USD | ||||||||
1247 | ATW | 75P | veelkleurig | Veronica beccabunga | 2,14 | - | 2,14 | - | USD | ||||||||
1248 | ATX | 85P | veelkleurig | Cardamine pratensis | 2,68 | - | 2,68 | - | USD | ||||||||
1249 | ATY | 90P | veelkleurig | Iris pseudacorus | 2,68 | - | 2,68 | - | USD | ||||||||
1242‑1249 | 10,99 | - | 10,99 | - | USD |
31. oktober WM: Geen Bladformaat: 10 Perforatie: 13 x 13¼
Nummer. | Type | D | Kleur | Beschrijving | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | ATZ | 34P | veelkleurig | 0,80 | - | 0,80 | - | USD | |||||||||
1251 | AUA | 37P | veelkleurig | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | |||||||||
1252 | AUB | 42P | veelkleurig | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | |||||||||
1253 | AUC | 51P | veelkleurig | 1,07 | - | 1,07 | - | USD | |||||||||
1254 | AUD | 57P | veelkleurig | 1,61 | - | 1,61 | - | USD | |||||||||
1255 | AUE | 74P | veelkleurig | 2,14 | - | 2,14 | - | USD | |||||||||
1253‑1255 | Minisheet (150 x 100mm) | 7,78 | - | 7,78 | - | USD | |||||||||||
1250‑1255 | 7,76 | - | 7,76 | - | USD |
16. november WM: Geen Perforatie: Imperforated